Вид топлива — природный газ
Номинальное давление газа, Па — 1274
Теплопроизводительность, кВт — 18.8
Тепловая мощность горелки, кВт — 21,3
Производительность при нагреве воды на 25 ° С, л / мин — 9,3
Производительность при нагреве воды на 40 ° С, л / мин — 6,8
Максимальный расход газа, м3 / час — 2,12
Тип | Газовый проточный водонагреватель | |
Тип установки | Навесной | |
Отвод продуктов сгорания | Дымоход | |
Тип камеры сгорания | Открытая | |
Подача воздуха для горения | Из помещения | |
Материал теплообменника | Медь | |
Водоподогрев | Да | |
Датчик тяги | Да | |
Датчик пламени | Да | |
Датчик перегрева | Да | |
Пьезорозжиг | Да (Искровой электрод) | |
Подключение к электросети | Нет (Элементы питания типа D) | |
Термоиндикатор | Да (элетктронный индикатор) | |
Гарантия | год | 1 |
Вид топлива | газ | Природный |
Номинальная теплопродуктивность, кВт | 18,8 | |
Тепловая мощность горелки, кВт | 21,3 | |
Номинальное давление природного газа, Па | 1274 | |
Номинальный расход газа, м3/час | 2,12 | |
Давление воды (минимум/максимум), МПа | 0,05-0,6 | |
Продуктивность при нагреве воды с разницей температур на входе и на выходе 25 ОС, л/мин | 9,3 | |
Внутренний диаметр дымоходного патрубка, мм | 100 | |
Габаритные размеры, мм | 650х350х215 | |
Масса, кг, нетто, ± 10 % | 9 | |
Масса, кг, брутто, ± 10 % | 10 |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.
Отзывы покупателей