- Полностью адаптирован для Беларуси — работа при пониженном давлении газа (до 5 мбар), низком давлении и расходе воды
- Стойкость к перепадам напряжения; встроенный конденсатосборник
- Работа при низкой уличной температуре (до -52°С)
- Возможность снижения мощности на отопление (при неизменной мощности на Гвс) и функция задержки включения
- Основной теплообменник (спиральный) из меди с защитным покрытием
- Теплообменник ГВС (пластинчатый) из нержавеющей стали
- Долговечная горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений
- Гидравлическая группа из сверхпрочных композитных материалов, трехходовой клапан с моторным приводом
- 2 сверхточных датчика температуры NTC
- 2 фильтра механической очистки — в контуре отопления и ГВС
- Возможность подключения T-CONTROL и комнатного термостата.
Мощность | кВт | 15 |
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бара | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °C | 82/35 |
Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее | °C | 60/36 |
Расход воды в контуре ГВС (через 10 мин при ∆Т=30°С) | л/мин | 11,2 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 13,5 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 9,6 |
Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | <2 |
Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
Напряжения | В | 230 |
Частота | Гц | 50 |
Потребляемая мощность | Вт | 112 |
Класс защиты | IPX5D | |
Электропитание | Кабель питания без вилки | |
Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
Тип дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82-B22-B22p-B32 | |
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Подающая/обратная линия контура отопления | 3/4" | |
Выход горячей воды | 1/2" | |
Вход холодной воды | 1/2" | |
Вход газа | 3/4" | |
Высота | мм | 745 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 28 |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.
Отзывы покупателей