Технические характеристики | Котлы с насосом и расширительным баком в комплекте | ||
Отопление и горячая вода | |||
SLIM2.230 i | |||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 22,1 | |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 11,8 | |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24,5 | |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 13,5 | |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа | м3/ч (кг/ч) | 2,59 (1,9) | |
Макс. производительность (КПД) | % | 90,2 | |
Мин. производительность (КПД) | % | 87,4 | |
Расширительный бак | л/бар | 10/1 | |
Камера сгорания | откр. | ||
Число чугунных секций | шт. | 4 | |
Емкость встроенного бойлера | л | 50 | |
Циркуляционный насос | * | ||
Объем воды в котле | л | 11,8 | |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 5 - 65 | |
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 13 | |
Кол-во горячей воды при за первые 30 мин ( Δt=30°С) | л/мин | 402 | |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,2 | |
Диаметр дымохода | мм | 130 | |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | - | |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | - | |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | |
Мощность / напряжение | Вт/В | 120/230 | |
Габаритные размеры | мм | 850 | |
- высота | |||
- ширина | мм | 650 | |
- глубина | мм | 600 | |
Вес НЕТТО | кг | 176 | |
Упаковочные размеры | см | 66х74х103 |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.
Отзывы покупателей