Тип котла : Двухконтурный (подогрев гор.воды и отопления)
Страна производитель : Южная Корея
Возможна покупка в рассрочку на 3 месяца без% и переплат.
Достоинства настенных газовых котлов DAEWOO :
Ниже : презентация линейки настенных котлов Daewoo, а также инструктаж от нашего сервис-инженера,в котором разъясняется как пользоваться котлом и его уровень шума.
Таблица с техническими характеристиками Daewoo
Модель | Ед. изм. | DGB-100MSC | DGB-130MSC | DGB-160MSC | DGB-200MSC | DGB-250MSC | DGB-300MSC | DGB-350MSC | |
Максимальная мощность в режиме отопления | кВт | 11,6 | 15,1 | 18,6 | 23,3 | 29,1 | 34,9 | 40,7 | |
Диапазон мощности в режиме отопления | кВт | 7,0 ? 11,6 | 10,5 ? 15,1 | 10,5 ? 18,6 | 10,5 ? 23,3 | 15,1 ? 29,1 | 15,1 ? 34,9 | 16,9 ? 40,7 | |
Расход ГВС | 25°С | л/мин | 10,7 | 10,7 | 13,3 | 13,3 | 16,7 | 20 | 23,3 |
40°С | 6,7 | 6,7 | 8,3 | 8,3 | 10,4 | 12,5 | 14,6 | ||
Мин. давление воды на входе | мбар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Давление природного газа (min/max) | мбар | 4 ? 25 | 4 ? 25 | 4 ? 25 | 4 ? 25 | 4 ? 25 | 4 ? 25 | 4 ? 25 | |
Максимальный расход газа отоп. | P | кг/ч | 1,0 | 1,33 | 1,67 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 3,3 |
N | м3/ч | 1,14 | 1,52 | 1,9 | 2,4 | 2,97 | 3,43 | 3,76 | |
КПД | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Электроснабжение | V/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
Потребляемая мощность | Вт | 110 | 100 | 105 | 105 | 105 | 110 | 130 | |
Размеры | мм | 490х626х242 | 490х626х369 | ||||||
Вес | кг | 26 | 27 | 27 | 27 | 33 | 33 | 35 | |
Диаметр трубопроводов | Воздуховод (нар.) | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Дымоход (нар.) | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
ГАЗ | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
Холодная вода и ГВС | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Отопление | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.
Отзывы покупателей