Газовый котёл ЖИТОМИР-3 КС-ГВ 025 СН (двухконтурный)
1 082 руб.
- +375 показать номер +375 (29) 988-11-33
- +375 (29) 988-11-33 Отдел продаж (velcom)
- +375 (29) 537-88-77 отдел продаж (мтс)
- +375 (23) 270-50-26 отдел продаж (городской)
-
Бесплатная
доставка
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375 (29) 988-11-33, Отдел продаж (velcom)+375 (29) 537-88-77, отдел продаж (мтс)+375 (23) 270-50-26, отдел продаж (городской)
-
Контактное лицо:Артём,Максим,Яна,Лиза
-
Адрес:ул.Крестьянская 43, Гомель, Гомельская область, Беларусь
-
Email:greemdom@gmail.com
-
ОПИСАНИЕ
Напольные газовые котлы Житомир-3 кроме высокого уровня качества имеют следующие особенности: комплектуются котлы этой серии итальянской автоматикой Sit, имеют газовую горелку Polidoro, одноконтурные котлы этой марки бывают двух видов: с горизонтальным и с вертикальным выходом газового патрубка. Напольный газовый котел Житомир является прекрасным выбором для отопления вашего дома. Здесь вы можете подробнее ознакомится с характеристиками котла КСГВ 025 СН, а также по нашим телефонам.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 92 |
Давление газа, Па (мм. вод. ст.), ном./мин./макс. | 1274/635/1764 |
Теплоноситель | Вода pH7 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
Рабочее давление теплоносителя, не более, мПа (кг/см2) | 0,1 (1) |
Разрежение за котлом, Па, не более | 40 |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 260 |
Отапливаемая площадь, м2, до | 260 |
Объем воды в котле, л | 23 |
Расход воды на горячее водоснабжение Δ t 35 °С, не менее, л/ч (при темп. теплоносит. в котле 90 °С | 600 |
Номинальный расход газа,приведенный к норм. условиям, м3/час | 2,88 |
Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 50 |
Условный проход присоединительных патрубков к системе газоснабжения, мм | 15 |
Условный проход присоединительных патрубков к системе водоснабжения, мм | 15 |
Габаритные размеры, мм, не более (В/Ш/Г) | 860/380/540 |
Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 82/84 |
Диаметр дымохода, мм | 128 |
Важно, обратите внимание на количество воды, которое может подготовить данный котел для горячего водоснабжения, и убедитесь, что этого количества вам достаточно.
Основные | |
---|---|
Производитель | Атем-Франк |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 25.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
- Цена: 1 082 руб.
- Подобные товары компании
-
Газовый котел Житомир-3 КС-Г-012СН (выход дымохода вверх) / Напольный дымоходный котел
-
Газовый котёл ЖИТОМИР-3 КС-Г-030 СН
-
Газовый котел Житомир-3 КС-Г-020СН (выход дымохода вверх) / Напольный дымоходный котел
-
Газовый котёл ЖИТОМИР-3 КС-ГВ-020 СН ( двухконтурный )
-
Газовый котёл ЖИТОМИР-3 КС-ГВ-012 СН (двухконтурный)
Отзывов пока нет, будьте первыми!